主  题: *
  姓  名: *
  地  址:

  
 
 
聚 合 氯 化 铝
聚 合 氯 化 铝 铁
铝 酸 钙 粉
聚 丙 烯 酰 胺
碱 式 氯 化 铝
无 烟 煤 滤 料
石 英 砂 滤 料
卵 石 滤 料
锰 砂 滤 料
果 壳 滤 料
纤 维 球 滤 料
焦 炭 滤 料
果 壳 活 性 炭
煤 质 柱 状 活 性 炭
木 质 粉 状 活 性 炭
锰 砂 滤 料
 
 
JGD-A型可曲挠橡胶伸缩器 JGD-B型可曲挠橡胶伸缩器
JGD-C型可曲挠橡胶伸缩器
SSG型套管式伸缩器
(灰铸铁——钢制)
      1.0     0.6
    SSG(A)-G-1.6 SSG(A)-HT、DT-1.0
      2.5     1.6
公称通径
DNmm
最大长度
L1mm
最小长度
L2mm
安装长度
L3mm
50 220 180 210
65 260 220 240
80 280 220 250
100 330 250 290
125 330 250 290
150 330
250 290
200 330 250 290
250 330 250 290
300 380 280 330
350 380 280 330
400 380 280 330
450 380 280 330
500 480 360 420
600 480 360 420
700 480
360 420
800 480 360 420
900 580 440 510
1000 580 440 510
1200 580 440 510
1400 600 450 525
1600 600 450 525
1800 620 460 530
2000 650 480 540
SSG(B)-HT、DT-1.0
公称通径
DNmm
最大长度
L1mm
最小长度
L2mm
安装长度
L3mm
80 350 290 320
100 380 300 340
150 380 300 340
200 380 300 340
250 380 300 340
300 430 330 380
400 430 330 380
500 490 350 430



SSG(B)-HT、DT-1.0
公称通径
DNmm
最大长度
L1mm
最小长度
L2mm
安装长度
L3mm
80 350 270 320
100 360 300 340
150 380 310 340
200 390 310 340
250 400 310 340
300 410 330 380
400 430 330 380
500 450 350 430
DN×DN H DN×DN H
80×50 155 600×400 220
100×80 175 500×350 220
150×100 165 400×300 200
200×150 180 300×200 200
250×200 200 200×100 200
300×250 200 250×150 200
350×300 200 150×80 175
400×350 200 150×50 175
500×400 215 100×50 170
钢制热力管道RSG型伸缩器
防水套管(穿墙管)  
 
沟槽式管路配件
河南省温县华昌净水材料厂 版权所有 
地址:温县岳村乡黄河滩开发区58号 邮编:451200 邮局登陆
电话:0371-68397596 传真:0371-68397597 手机:15837143126
建议1024*768分辨率 IE5.0以上浏览器